без нагрева, 0.6 кВт (220V), 4600 м³/ч, ширина 2 м, эффективная высота 4 м
2535.84 RURводяная, 32 кВт (220V), 3100 м³/ч, ширина 1.5 м, эффективная высота 3.7 м
2630.88 RURводяная, 32 кВт (220V), 3100 м³/ч, ширина 1.5 м, эффективная высота 3.7 м
2268 RURводяная, 17 кВт (220V), 1850 м³/ч, ширина 1 м, эффективная высота 3.7 м
2121.12 RURводяная, 47 кВт (220V), 4400 м³/ч, ширина 2 м, эффективная высота 3.7 м
2820.96 RURбез нагрева, 0.5 кВт (220V), 4600 м³/ч, ширина 2 м, эффективная высота 4 м
2790.72 RURводяная, 47 кВт (220V), 4400 м³/ч, ширина 2 м, эффективная высота 3.7 м
3248.64 RURводяная, 17 кВт (220V), 1850 м³/ч, ширина 1 м, эффективная высота 3.7 м
1918.08 RURбез нагрева, 0.2 кВт (220V), 1950 м³/ч, ширина 1 м, эффективная высота 4 м
1607.04 RUR